| размеры | цена за кв. метр изделия | |||||
| Евровагонка | сечение | длина, м | Экстра | EXPORT | сорт А | сорт В |
![]() |
12,5 х 96 | 6,0–4,0 | 750 р. | 260 р. | 220 р. | |
| 12,5 х 96 | 3,0–2,4 | от 580 р. | 260 р. | 220 р. | 195 р. | |
| 12,5 х 96 | 2,1 | 550 500 р. | 260 р. | 220 200 р. | 180 р. | |
| 12,5 х 96 | 1,8–0,9 | 400 350 р. | ||||
| Имитация бруса | сечение | длина, м | Экстра | сорт А | сорт АВ | сорт В |
![]() |
28 х 190 | 6,0–3,0 | 400 р. | |||
| 21 х 190 | 6,0–3,0 | 330 р. | ||||
| 19 х 140 | 6,0–2,0 | от 900 р. | от 330 р. | |||
| 16 х 140 | 6,0–3,0 | 250 р. | ||||
| Половая доска | сечение | длина, м | Экстра | сорт А | сорт АВ | сорт В |
![]() |
46 х 140 | 6,0–3,0 | 670 600 р. | |||
| 40 х 115 | 6,0–5,1 | 660 р. | ||||
| 36 х 140 | 6,0–3,0 | 480 р. | ||||
| 32 х 115 | 6,0–5,1 | 550 р. | ||||
| 28 х 115 | 6,0–3,0 | 420 р. | ||||
| Блок хаус | сечение | длина, м | Экстра | сорт А | сорт АВ | сорт В |
![]() |
45 х 240 | 6,0–3,0 | 690 р. | |||
| 36 х 190 | 6,0–3,0 | 1300 р. | 485 р. | |||
| 28 х 140 | 6,0–3,0 | 420 400 р. | ||||
| 18 х 96 | 4,0–3,0 | 320 р. | ||||
| Брусок сухой строганный | сечение | длина, м | / м. пог. | / куб. м. | ||
![]() |
50 х 50 | 3,0 | 45 р. | 15 000 р. | ||
| 40 х 60 | 3,0 | 43 р. | 15 000 р. | |||
| 40 х 40 | 3,0 | 29 р. | 15 000 р. | |||
| 20 х 40 | 3,0 | 16 р. | 15 000 р. | |||
| Заборы (комплекты штакетника) | высота, м | / м. пог. | ||||
![]() |
сплошной | 2; 3 | от 570 р. | |||
| с зазором | 1; 1,5; 2 | от 219 р. | ||||
| «плетенка» | 1; 1,5; 2 | от 329 р. | ||||
| «решетка» | 1,2; 1,5; 2,2 | от 328 р. | ||||
Каждый товар имеет сертификат качества — технические условия, по которым изготавливается продукция, с перечнем и количеством пороков, допустимых на метр погонный или метр квадратный.







